Si è svolto nella nuova sede di Via Calatafimi 30 a Varese, il tradizionale Torneo Sociale, che ha visto la partecipazione di 16 giocatori. Dopo 6 turni di gioco, Massimiliano Calcaterra riconferma il titolo di Campione Sociale già conquistato lo scorso anno. Secondo classificato Dario Errera, seguito al terzo posto da Eric Caselli.
Classifica finale
| Pos | Nome | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Calcaterra Massimiliano | 5.5 |
| 2 | Errera Dario | 5.0 |
| 3 | Caselli Eric | 4.0 |
| 4 | Mazzarone Maurizio | 3.5 |
| 5 | Colombo Alberto | 3.5 |
| 6 | D'Aulisa Francesco | 3.5 |
| 7 | Nipote Mario | 3.5 |
| 8 | Levantaci Arturo | 3.5 |
| 9 | Brioschi Camillo | 3.0 |
| 10 | Giuliani Pietro | 2.5 |
| 11 | Tomassoni Leonardo | 2.5 |
| 12 | Della Rocca Luigi | 2.0 |
| 13 | Centofante Mariarosa | 2.0 |
| 14 | Calcaterra Claudio | 1.5 |
| 15 | Picchi Luciano | 1.5 |
| 16 | Cordiano Franco | 1.0 |


