il 2 Aprile presso il ristorante “La Fenice” di Varese, si é giocata una Maratona Lampo su 11 turni di 5 minuti(vedi Bando)
| Pos. | Giocatore | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Gorgoglione Enrico | 11 |
| 2 | Calamia Giampaolo | 9,5 |
| 3 | Piscinelli Nicola | 8,5 |
| 4 | Farachi Francesco | 8 |
| 5 | D Aulisa Francesco | 6,5 |
| 6 | Picchio Marco | 6 |
| 7 | Mazzon Roberto | 4,5 |
| 8 | Spadone Cristiano | 4,5 |
| 9 | Centofante Maria Rosa | 3,5 |
| 10 | Haupenthal Thomas | 2 |
| 11 | Picchio Carlo | 2 |
| 12 | Bianchi Dario | 0 |







