Il 19° Festival “Città di Varese” svoltosi nel week-end del 7-8-9 Ottobre presso il Bar “zio Mimmo” di Viale Borri a Varese, vede la vittoria del Cm di Como Ion Capata. Al torneo hanno partecipato 23 giocatori, diretti dall’Arbitro FIDE Mario Palma.
| Pos. | Pts | Cat. | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CAPATA Ion | CM |
| 2 | 3.5 | REZZONICO Paolo | CM |
| 3 | 3.5 | SONCIN Denis | CM |
| 4 | 3 | CALCATERRA Massimiliano | 1N |
| 5 | 3 | CARA ROMEO Lavinia | 3N |
| 6 | 3 | SIMONELLI Mattia | 2N |
| 7 | 3 | LEVANTACI Arturo | 2N |
| 8 | 3 | TRAMONTANO Federico | 2N |
| 9 | 2.5 | COLOMBO Alberto | M |
| 10 | 2.5 | Ferruccio BARBIERI-PAVOLINI | |
| 11 | 2.5 | SONCIN Riccardo | 3N |
| 12 | 2.5 | BANDIERAMONTE GIULIA | 3N |
| 13 | 2.5 | D'ANGELO Giovanni | 2N |
| 14 | 2.5 | Tomassoni Leonardo | |
| 15 | 2.5 | D'AULISA Francesco | 1N |
| 16 | 2 | BERALDO Gianmarco | 2N |
| 17 | 2 | POLIDORO ETTORE | 3N |
| 18 | 2 | Silini Riccardo | |
| 19 | 2 | PICCHI Luciano Enrico | 3N |
| 20 | 1.5 | DI LIBERTO Michele | 3N |
| 21 | 1.5 | DONGHI Fabio | 2N |
| 22 | 1 | CENTOFANTE Maria Rosa | M |
| 23 | 0.5 | NIPOTE Mario | 2N |

