Massimiliano Calcaterra vince il Torneo di scacchi “Gran Combinata 2022”.
Si é giocato nella nuova sede di scacchi a Varese in via Calatafimi,30, l’annuale torneo “Gran Combinata” versione 2022. Il Torneo prevedeva cadenze di gioco diverse, da 5 a 60 minuti. Qui di seguito abbinamenti e risultati.
Classifica
| Calcaterra Massimiliano | 6,5 |
| Mazzon Roberto | 5,5 |
| Nipote Mario | 5 |
| D’Aulisa Francesco | 4,5 |
| Centofante Maria Rosa | 3,5 |
| Levantaci Arturo | 2,5 |
| Cordiano Francesco | 1 |
| Calcaterra Claudio | 0,5 |

TURNO 1 – cadenza 5 minuti
| Calcaterra Massimiliano | Cordiano Francesco | 1-0 |
| Mazzon Roberto | Calcaterra Claudio | 1-0 |
| D’Aulisa Francesco | Levantaci Arturo | 1-0F |
| Nipote Mario | Centofante Maria Rosa | 1-0 |
TURNO 2 – cadenza 15 minuti
| Cordiano Francesco | Centofante Maria Rosa | 0-1 |
| Levantaci Arturo | Nipote Mario | 0F-1 |
| Calcaterra Claudio | D’Aulisa Francesco | 0-1 |
| Calcaterra Massimiliano | Mazzon Roberto | 1-0 |
TURNO 3 – cadenza 30 minuti
| Mazzon Roberto | Cordiano Francesco | 1-0 |
| D’Aulisa Francesco | Calcaterra Massimiliano | 0-1 |
| Nipote Mario | Calcaterra Claudio | 1-0 |
| Centofante Maria Rosa | Levantaci Arturo | 1-0F |
TURNO 4 – cadenza 60 minuti
| Cordiano Francesco | Levantaci Arturo | 0-1 |
| Calcaterra Claudio | Centofante Maria Rosa | 0-1 |
| Calcaterra Massimiliano | Nipote Mario | 1-0 |
| Mazzon Roberto | D’Aulisa Francesco | 1-0 |
TURNO 5 – cadenza 5 minuti
| D’Aulisa Francesco | Cordiano Francesco | 1-0 |
| Nipote Mario | Mazzon Roberto | 0-1 |
| Centofante Maria Rosa | Calcaterra Massimiliano | 0-1 |
| Levantaci Arturo | Calcaterra Claudio | 1-0 |
TURNO 6 – cadenza 15 minuti
| Cordiano Francesco | Calcaterra Claudio | 1-0 |
| Calcaterra Massimiliano | Levantaci Arturo | 1-0 |
| Mazzon Roberto | Centofante Maria Rosa | 1-0 |
| D’Aulisa Francesco | Nipote Mario | 0-1 |
TURNO 7 – cadenza 30 minuti
| Nipote Mario | Cordiano Francesco | 1-0 |
| Centofante Maria Rosa | D’Aulisa Francesco | 1/2-1/2 |
| Levantaci Arturo | Mazzon Roberto | 1/2-1/2 |
| Calcaterra Claudio | Calcaterra Massimiliano | 1/2-1/2 |
Vai allo storico della “Gran Combinata”

