


Torneo Corsi Intermedi
| Pos | NAME | Pts | BH |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Guerci | 5.5 | 19.0 |
| 2 | Lorenzo Bongiovanni | 5.0 | 21.0 |
| 3 | Pietro Ceriani | 4.0 | 20.5 |
| 4 | Pietro Tonta | 3.5 | 21.0 |
| 5 | Adriano Russo | 3.5 | 19.5 |
| 6 | Edoardo Simonelli | 3.0 | 20.0 |
| 7 | Sandro Arton | 3.0 | 19.0 |
| 8 | Niccolò Pignoloni | 3.0 | 16.5 |
| 9 | Brando Malena | 3.0 | 16.0 |
| 10 | Melchior Alfonso | 2.5 | 13.5 |
| 11 | Matteo Dal Magro | 2.5 | 12.0 |
| 12 | Alessandro Bacceschi | 2.0 | 20.0 |
| 13 | Massimo Rizzi | 1.5 | 15.0 |
| 14 | Elia Mauro | 0.0 | 19.0 |
Torneo Corsi Base e Ragazzi
| Pos | Pts | Bho | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Pesavento | 5.0 | 20.5 |
| 2 | Andrea Frattini | 5.0 | 19.0 |
| 3 | Marco Mussida | 5.0 | 15.0 |
| 4 | Andrea Crespi Falzone | 4.5 | 18.5 |
| 5 | Francesco Donadini | 4.5 | 18.5 |
| 6 | David Avidijenko | 4.0 | 21.0 |
| 7 | Andrea Romano | 4.0 | 20.0 |
| 8 | Cristiano Spadone | 4.0 | 17.0 |
| 9 | Federico Campiotti | 4.0 | 17.0 |
| 10 | Luca Masini | 3.5 | 21.0 |
| 11 | Matteo Bosetti | 3.5 | 18.0 |
| 12 | Edoardo Volontè | 3.5 | 16.0 |
| 13 | Rossella Premoselli | 3.5 | 14.0 |
| 14 | Fabio Donghi | 3.0 | 21.0 |
| 15 | Lorenzo Re | 3.0 | 20.0 |
| 16 | Fabio Tiozzo | 3.0 | 17.0 |
| 17 | Alessandro Biancofiore | 3.0 | 15.5 |
| 18 | Nicholas Sala | 3.0 | 15.0 |
| 19 | Matteo De Marchi | 2.5 | 11.0 |
| 20 | Emma Cassina | 2.0 | 18.5 |
| 21 | Carlo Picchio | 2.0 | 18.0 |
| 22 | Edoardo Zamberletti | 2.0 | 17.0 |
| 23 | Matteo D’Adda | 2.0 | 15.5 |
| 24 | Daniel Villani | 2.0 | 14.0 |
| 25 | Alessandro Baccheschi | 2.0 | 14.0 |
| 26 | Roberto Ragno | 2.0 | 11.0 |
| 27 | Riccardo Di Bernardo | 1.5 | 10.0 |
| 28 | Corrado Petrullo | 1.0 | 15.0 |
| 29 | Terrance Moura | 1.0 | 14.5 |
| 30 | Foivos Syrris | 1.0 | 11.5 |
