vai a : Galleria foto
2022
Villa Mirabello | Bar 21 | Villa Mirabello | |
1° | Gorgoglione Enrico | Felace Luca | Gonella Daniele |
2° | Ismayilov Ulvi | Ambrosini Andrea | Reale Simone |
3° | Maroni Luca | Soncin Denis | Ekrami Talab Farhad |

CLASSIFICA FINALE 2022
1° Ambrosini Andrea
2° Impellizzeri Cristian
3° Caruso Matteo
2019
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Simone Medici | Ion Capata | Jesus Miguel Pavon Cardenas |
2° | Claudio Boschetti | Luca Maroni | |
3° | Ion Capata | Simone Medici | Simone Medici |
2018
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Ion Capata | Ion Capata | Felix Stips |
2° | Emiliano Mastroddi | Luca Tramalloni | Luca Tramalloni |
3° | Daniele Galasso | Luca Maroni | Claudio Boschetti |

CLASSIFICA FINALE 2018
1° Ion Capata
2° Luca Maroni
3° Luca Tramalloni
2017
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Cristian Pirello | Simone Medici | Claudio Boschetti |
2° | Faycal Mouflih | Dario Errera | Simone Medici |
3° | Alfredo Cacciola | Alberto Colombo | Alfredo Cacciola |

CLASSIFICA FINALE 2017
1° Simone Medici
2° Dario Errera
3° Alfredo Cacciola
2016
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Claudio Boschetti | Francesco Agnello | Simone Medici |
2° | Simone Medici | Simone Medici | Roberto Pace |
3° | Andrea Bracci | Claudio Boschetti | Claudio Boschetti |

CLASSIFICA FINALE 2016
1° Simone Medici
2° Claudio Boschetti
3° Luca Maroni
2015
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Claudio Boschetti | Claudio Boschetti | Giovanni Tomasini |
2° | Alfredo Cacciola | Antonio Seminara | Claudio Boschetti |
3° | Davide Gilardi | Francesco Farachi | Faycal Mouflih |

CLASSIFICA FINALE 2015
1° Claudio Boschetti
2° Giovanni Tomasini
3° Francesco D’Aulisa
2014
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Claudio Boschetti | Luca Moroni Jr | Luca Moroni Jr |
2° | Alberto Colombo | Antonio Seminara | |
3° | Simone Medici | Filippo Bemporad |

CLASSIFICA FINALE 2014
1° Luca Moroni Jr
2° Simone Medici
3° Claudio Boschetti
2012
Villa Mirabello | Centro Storico | Schiranna Mariuccia | |
1° | Renzo Mantovani | Simone Medici | Claudio Boschetti |

CLASSIFICA FINALE 2012
1° Claudio Boschetti
2° Simone Medici
3° Giovanni Tomasini