Data Inizio | Edizione | Luogo | 1° class. | 2° class. | 3° class. | Link esterno |
---|---|---|---|---|---|---|
2/02/2024 | 24° | Varese | Adrian Di Bartolomeo | Massimiliano Calcaterra (1) | Paolo Rezzonico | Vai su VegaResults |
21/01/2023 | 23° | Tradate | Andrea Frattini | Federico Maria Quetti | Christian Salerno | Vai su Vesus |
22/01/2022 | 22° | Cocquio Trevisago | Andrea Ambrosini | Denis Soncin | Leonardo Tomassoni | Vai su Vesus |
25/01/2021 | 21° | Gallarate | Claudio Brovelli | Giuseppe Novì | Alessandro Bossi | Vai su VESUS |
26/01/2019 | 20° | Cocquio Trevisago | Alessandro Bossi | Leonardo Tomassoni | Francesco D’Aulisa | Vai su VESUS |
27/01/2018 | 19° | Saronno | Pietro Cella | Luca Rodolfo Masera | Massimo Cecchini | Vai su VESUS |
21/01/2017 | 18° | Varese | Luca Rodolfo Masera | Leonardo Tomassoni | Giulio Grigioni | Vai su VESUS |
16/1/2016 | 17° | Tradate | Camillo Brioschi | Luca Rodolfo Masera | Andrea Ambrosini | Vai su VESUS |
24/01/2015 | 16° | Tradate | Davide Aspesi | Leonardo Tomassoni | Agostino Galli | Vai su VESUS |
18/01/2014 | 15° | Cocquio Trevisago | Mauro Tomasetto | Francesco D'Aulisa | Paolo Rovatti | |
19/01/2013 | 14° | Gallarate | Pepa Syria | Daniele Viale | Ermes Colusso | Vai su FSI |
21/01/2012 | 13° | Varese | Camillo Brioschi | Alfredo Cacciola | Syria Pepa |
(1) Il titolo di Campione provinciale va a Massimiliano Calcaterra in quanto il vincitore del torneo é di un circolo fuori provincia. Leggi articolo
I campionati provinciali fanno parte del “Campionato Italiano Assoluto” di cui costituiscono gli ottavi di finale.
In base all”articolo 2.21 del regolamento tecnico federale possono partecipare i giocatori in possesso di Categoria Nazionale, di Categoria Sociale e gli Inclassificati.
Si qualifica ai Quarti di Finale (Fase Regionale) il 30%, approssimato per eccesso, dei partecipanti